AIDE A LA DETECTION D'ERREURS DE LOCALISATION
Liste des plantes en vue de détecter d'éventuelles anomalies géographiques
1ø) Socio-écologie de la plante
2ø) Ses répartitions probable et observée
3ø) Les listes des stations triées d'après leurs coordonnées
       Latit Long Alti = Coordonnées
       Réf T R = nø de Référence, Tableau, Relevé
       CF = Classes de fidélités moyennes (les plus fortes) de la plante dans le relevé : couleurs orange à rouge
       LI = Nø de ligne dans le fichier source
       AB = Abondance-dominance de la plante
4ø) Ecriture socio-écologique des relevés

PLANTES SOCIO-ECOLOGIQUEMENT SIMILAIRES A SISON AMOMUM L.
LOCALISATION DES MILIEUX PROBABLES LOCALISATION DE LA FLORE OBSERVEE

COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT  LONG  ALTI REF T R   LONG LATIT  ALTI REF T R
Extrême Nord                Extrême Est
54810  5387|  29060210408   7932 45796|    034388205
54803  5352|  33060210405   7918 47156|  220 5310112
54787  5460|  24060210111   7904 47572|  100 7020105
54750  5140|  32060210107   7903 47152|  10016010105
54521 -2994|   5025180804   7899 47147|  12030074701
54517 -2988|   6025180801   7898 47380|    112942607
54509 -2988|   5525180807   7843 47150|  400 5320108
54508 -2997|   6011530604   7835 47111|  400 5320109
54502 -2976|   7525180808   7832 45806|    034388501
54438 -3133|   1815700302   7824 45798|    034388901
54433 -3127|    028150210   7798 47220|  38030074001
54413 -2974|    060240404   7783 47453|   4016262801
54386 -3231|    0 2830528   7765 47440|    0 3502113
54351 -3132|    015700305   7763 46184|  10030310604
54045 -4949|    762202604   7699 46090|  13532282307
54038 -4888|    034820204   7683 45938|    533790310
53457  5539|  19725410416   7602 46906|  470 5320103
53187  3333|  43834090901   7590 46871|  500 5320101
52241  1980|  51014923718   7590 46863|  600 5320202
52223 -5086|    031360601   7550 46520|    026780701
52212 -3066|   9011491413   7431 46069|   1028003413
52005  1748|  28014927503   7217 47043|  81011090204
51980  1688|  31014926605   6755 49111|   10 3390702
51970  1673|  28014925301   6374 49041|  800 7640215
51960  1783|  30014924117   6240 48940|  21018930125

Extrême Sud                Extrême Ouest
45796  7932|    034388205  -5238 48130|  160 2173306
45798  7824|    034388901  -5100 47990|  140 3370311
45806  7832|    034388501  -5086 52223|    031360601
45892  -240|    024980203  -4949 54045|    762202604
45912  -221|    024980201  -4888 54038|    034820204
45938  7683|    533790310  -4780 47810|  300 3370205
46069  7431|   1028003413  -4615 47833|    0 1711113
46090  7699|  13532282307  -4537 48196|   4033880305
46184  7763|  10030310604  -4525 48199|   4033880306
46520  7550|    026780701  -4513 48203|   2533880311
46863  7590|  600 5320202  -4496 48192|   4033880318
46871  7590|  500 5320101  -4372 48136|   1025320207
46906  7602|  470 5320103  -4210 51335|    0 6560111
47043  7217|  81011090204  -3895 51135|   1024202602
47111  7835|  400 5320109  -3881 51132|   1024202901
47147  7899|  12030074701  -3879 51133|    525550201
47150  7843|  400 5320108  -3698 50641|   1033851201
47152  7903|  10016010105  -3517 51858|  17711490607
47156  7918|  220 5310112  -3231 54386|    0 2830528
47158   911|   4033040101  -3133 54438|   1815700302
47220  7798|  38030074001  -3132 54351|    015700305
47302   743|   1431910301  -3127 54433|    028150210
47380  7898|    112942607  -3066 52212|   9011491413
47440  7765|    0 3502113  -2997 54508|   6011530604
47453  7783|   4016262801  -2994 54521|   5025180804
 99999999999999999999999999999999999999

LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT  LONG ALTI REF T R  LI A LATIT LONG ALTI REF T R  LI A
 47147 7899  12030074701 154 1|48627 5570  21525050105  78 1
 47152 7905  220 5310103  37 1|48627 5568  205 4710122 316 2
 47995 4107   8013947207  89 1|48629 5498  31525050607   1 1
 47995 4108   8013947203   3 1|48629 5498  31525030604 648 1
 48225 4102  22013947209 809 1|48629 5498  31525030144  85 1
 48273 4587   4013947212  88 2|48645 5483  41025050802 639 1
 48405 1271   30 1430911  75 2|48645 5483  41025030803 579 1
 48466 1633   30 1430928  39 3|48645 5483  41025030518  15 1
 48506 5312    025060305 364 1|48645 5483  49025030122 333 1
 48523 2119   10 1430929  10 1|48647 5481  410 5130143  90 1
 48540  810  73061720401 547 2|48652 5442  24525070213  20 2
 48545 3705  13015220210  20 1|48652 5442  24525030516 534 2
 48545 3710  23015220212  10 2|48652 5442  24525030840  15 2
 48571 5518  46025030306 339 1|48652 5442  24525030140  15 2
 48579 5403  11025030531   6 2|48653 5699  20025060109   1 1
 48579 5403  11025030825 536 2|48653 5699    025060239 154 1
 48579 5404  110 5130211 580 2|48653 5717   6025031006   1 1
 48582 5520  165 5130258 742 1|48653 5443  245 5130226  46 2
 48583 5521  16525020318 314 1|48682 5523  22525031218 744 1
 48583 5521  16525030631  26 1|48682 5523  22525060132 429 1
 48583 5521  16525050601  46 1|48672 5440  32025031127 153 1
 48583 5521  17525030928  46 1|48681 5420  11025070206  45 1
 48583 5529  320 5130257   7 2|48682 5419  110 4710106  14 1
 48584 5531  32025020314   1 1|48685 5422  14525070203  36 1
 48584 5531  32025030237  46 2|48685 5422  14025070205 593 1
 48584 5531  32025030629   1 2|48684 5419  140 4710105 459 1
 48584 5531  32025030927 684 2|48683 5714  28525031032 366 1
 48585 5523  135 4710112  41 1|48685 5731  35525050704 541 1
 48586 5523  13525020317  46 1|48690 5424  12525070202  15 2
 48586 5523  13525030240   2 1|48685 5419  145 4710103 936 1
 48586 5523  13525070212   1 1|48685 5422  14025050102 538 1
 48601 5569  35025030626  47 1|48691 5438  245 4710113 630 2
 48601 5569  35025030906  86 1|48690 5516  27025060310 543 1
 48602 5566  350 5130236   2 1|48692 5444  26525051006  46 1
 48605 5582  37525030302  96 1|48692 5444  26525031013  54 1
 48607 5463  38525030125 533 1|48727 5526  53025060120  85 1
 48607 5463  38525030420 430 1|48696 5453  37025050627 124 1
 48607 5463  38525030709 352 1|48692 5422  125 4710102   7 2
 48607 5463  385 5130109 326 1|48729 3128  10017030511  91 2
 48614 5559  275 5130138   3 2|48755 5654  43525050717  49 1
 48615 5479  20025050115 638 1|48940 4060  40515220208  23 1
 48615 5479  20025050604   1 1|48763 5731  28525050714  15 1
 48617 5557  27525030102 153 2|50540  915  60023130517 986 2
 48622 5571  29025030203 717 2|54508-2997   6011530305 482 3
 48622 5571  29025030408 153 2|54503-2984   7011530302 694 1
 48622 5571  29025030731 153 2|50555  900  60023130530  19 1
 48622 5572  290 5130131 373 2|54508-2997   6011530304  26 3
 48626 5565  20525070222 442 2|54508-2997   6011530303   6 1
 48626 5565  21525050104  15 2|54508-2997   6011530122 404 1
 48627 5570  20525050620 154 1|54515-2985   7011530306   4 3
 48627 5575  17025050618 410 1
6045 6594           SISON AMOMUM L.         1-3  OBS =   101